Rekap DTKS Bulan Mei 2024

REKAP DTKS
SK NOMOR 89/HUK/2024
BULAN MEI 2024
       
NO. KAPANEWON JML INDIVIDU JML KELUARGA
1. TEMON 15.028 5.762
2. WATES 23.604 8.952
3. PANJATAN 24.822 9.193
4. GALUR 19.497 7.461
5. LENDAH 27.144 10.228
6. SENTOLO 30.599 11.109
7. PENGASIH 30.163 11.337
8. KOKAP 23.937 9.139
9. GIRIMULYO 15.243 5.974
10. NANGGULAN 19.516 7.200
11. SAMIGALUH 19.281 7.425
12. KALIBAWANG 18.858 7.344
JUMLAH 267.692 101.124