Rekap DTKS Bulan April 2024

REKAP DTKS
SK NOMOR 51/HUK/2024
BULAN APRIL 2024
       
NO. KAPANEWON JML INDIVIDU JML KELUARGA
1. TEMON 15.041 5.768
2. WATES 23.622 8.953
3. PANJATAN 24.833 9.201
4. GALUR 19.510 7.466
5. LENDAH 27.164 10.237
6. SENTOLO 30.597 11.107
7. PENGASIH 30.194 11.355
8. KOKAP 23.955 9.149
9. GIRIMULYO 15.214 5.959
10. NANGGULAN 19.507 7.199
11. SAMIGALUH 19.281 7.425
12. KALIBAWANG 18.874 7.348
JUMLAH 267.792 101.167