Rekap DTKS Bulan Februari 2024

REKAP DTKS
SK NOMOR 17/HUK/2024
BULAN FEBRUARI 2024
       
NO. KAPANEWON JML INDIVIDU JML KELUARGA
1. TEMON 15.056 5.782
2. WATES 23.654 8.971
3. PANJATAN 24.840 9.202
4. GALUR 19.528 7.472
5. LENDAH 27.171 10.234
6. SENTOLO 30.632 11.131
7. PENGASIH 30.271 11.392
8. KOKAP 23.981 9.162
9. GIRIMULYO 15.225 5.963
10. NANGGULAN 19.534 7.212
11. SAMIGALUH 19.297 7.431
12. KALIBAWANG 18.909 7.367
JUMLAH 268.098 101.319